Minggu, 08 Januari 2012
Earn 1000Token NS
Nih Yang Mau Earn Saga token ^_^
Tools : HSS
Nih Tutor : Klik Disini
semoga Berhasil ^_^
Tools : HSS
Nih Tutor : Klik Disini
semoga Berhasil ^_^
Jumat, 06 Januari 2012
Soal Matematika
Nah Skarang Share Pelajaran Lagi Nii.. Simak Ya..
1. | Sebuah Peta Kabupaten Majalengka yang berskala 1 : 500.000 menggambarkan jarak Jatiwangi - Tonjong 3 cm, sementara jarak sebenarnya 15 Km. Berarti peta tersebut telah memenuhi salah satu isyarat peta yaitu peta harus ........ | ||||||||||
|
2. | Perhatikan peta arah angin musim yang melewati wilayah Indonesia di bawah ini ! Peta Arah Angin di Indonesia ![]() Pada saat itu Indonesia dipengaruhi oleh ........ | ||||||||
|
3. | Salah satu masalah kependudukan Indonesia di antaranya terpusatnya penduduk di Pulau Jawa oleh pemerintah diatasi dengan cara ........ | ||||||||||
|
4. | Angka kelahiran yang perhitungannya merupakan hasil perbandingan antara jumlah bayi yang lahir dalam satu tahun dengan jumlah wanita usia subur pada tahun yang sama dikali seribu adalah merupakan ........ | ||||||||||
|
5. | Dasar laut yang dalam, curam, sempit, memanjang serta terdapat pada zone abyssal adalah........ | ||||||||||
|
6. | Beras, timah, kopra, anggrek, tembaga, pisang, minyak bumi, karet, kayu, nanas, tapioka, batu bara. Di antara komoditas-komoditas tersebut, manakah yang merupakan komoditas ekspor dari Filipina ........ | ||||||||
|
7. | ![]() Peta Australia Pada peta di atas, daerah bertanda huruf A adalah negara bagian........ | ||||||||||
|
8. | Sebagian besar penduduk Selandia Baru merupakan keturunan ........ | ||||||||||
|
9. | Perhatikan tabel di bawah ini!![]() Manakah negara yang berada di Kawasan Afrika Utara ........ | ||||||||||
|
10. | Kutub Utara Bumi berupa Samudera Arktik mempunyai suhu udara relatif lebih tinggi dibandingkan Kutub Selatan Bumi yang merupakan Benua Antartika. Hal tersebut terjadi karena ........ | ||||||||
|
11. | Samudera yang letak geografisnya di antara Benua Afrika-Eropa dengan benua Amerika adalah ........ | ||||||||||
|
12. | Kondisi penduduk negara maju pada umumnya bisa tergambar pada piramida penduduk yang berbentuk ........ | ||||||||||
|
13. | Negara maju mendapat julukan "G-8" terdiri dari ........ | ||||||||
|
14. | Faktor pendukung utama suatu negara berkembang menjadi negara maju adalah ........ | ||||||||||
|
15. | Pasar tempat para penjual dan pembeli sama-sama telah mengetahui keadaan pasar, di antaranya tentang harga barang, selera konsumen dan tingkat daya beli. Pernyataan ini merupakan pengertian dari ........ | ||||||||||
|
16. | Pak Andre seorang karyawan perusahaan kecil, berkeinginan memiliki sepeda motor untuk menunjang kelancaran tugasnya, tetapi ia tidak mempunyai cukup uang untuk membelinya. Ilustrasi ini merupakan contoh dari ........ | ||||||||||
|
17. | Yang dimaksud kerja sama ekonomi secara bilateral adalah ........ | ||||||||
|
18. | Pernyataan di bawah ini adalah di antara faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan, kecuali ........ | ||||||||
|
Ali seorang pedagang beras, ia membeli 100 karung beras dengan berat tiap karung 50 kg dan harga Rp 4.000,00 per kg ekstra tara 1%, tara 2%, refaksi 1%, potongan tunai 2% dan rabat 2%, biaya angkut Rp 200.000,00. |
19. | Dari soal di atas berat nettonya adalah ........ | ||||||||||
|
20. | Harga pokok pembelian beras adalah ........ | ||||||||||
|
Serial Number Macromedia Flash 8
Nah Bagi yang sudah Punya Macromedia Flash Tapi Belum Full Version
Skarang Mau Ngeshare Serial Numbernya
Langsung Aja
Ni Linknya
Ni Passnya
Moga Bermanfaat :)
Skarang Mau Ngeshare Serial Numbernya
Langsung Aja
Ni Linknya
Ni Passnya
Moga Bermanfaat :)
Selasa, 03 Januari 2012
Download The Sims1
Nah Share Game Lgii Sob ni Linknya
Download Full Version + Expansion Nya Disini Pass nya : andystonecold
Kalo Part 5 Nya Gak bisa didownload Ni Khusus Part5
Kalo mau Yang Cracknya Nii Download
Bagi Yang Mau download The Sims 1 Tanpa Expansion Nii Download
Moga Bermanfaat Ya,, :)
Jangan Lupa Like >>> Halaman
Langganan:
Postingan (Atom)